Seit der Ausgabe des STEUERfrei (Juli – September 2009) gibt es die neue Rubrik STEUERbasics.
Steuerrechtlich komplizierte Themen werden hier vereinfacht dargestellt und verständlich gemacht.
- Anmeldung von Dienstnehmern (03/2019)
- Auto und Kosten (03/2019)
- Datenschutzgrundverordnung (03/2018)
- Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (03/2018)
- Steuerfreie Gesundheitsförderung für Mitarbeiter (03/2018)
- Sponsoring- und Werbeeinnehmer (03/2018)
- Drei Fragen zur Registrierkassenpflicht ab 1. April 2017 (03/2017)
- Fristen für Verjährung und Aufbewahrung (06/2013)
- Immo-ESt 2012 für Anfänger (03/2013)
- Sozial-Versicherung für Selbständige (09/2012)
- Reisekosten (08/2012)
- Arbeiten im Ausland (03/2012)
- Anzeigepflicht bei Schenkungen (12/2011)
- Familienbeihilfe (Teil 2) (09/2011)
- Familienbeihilfe (k)ein Nebenthema (07/2011)
- ABC der Betriebsausgaben II (12/2010)
- ABC der Betriebsausgaben I (09/2010)
- Vom Beleg zur Buchhaltung (06/2010)
- Fragen zur Rechnung (12/2009)
- Die Arbeitnehmerinnenveranlagung (11/2009)
Eckdaten 2024
Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Daten für Lohnsteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer, Lohnabgaben und Versicherungen. Alle Daten gibt es auch für den Druck als PDF.
Die angeführten Beträge sind in Euro.
Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Daten für Lohnsteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer, Lohnabgaben und Versicherungen als PDF.
Die angeführten Beträge sind in Euro.
Einkommensteuer
Steuertarif ab 2023 | % | abzüglich | ||
---|---|---|---|---|
bis | 12.816 | 0 | 0 | |
12.816 | bis | 20.818 | 20 | -2.563,20 |
20.818 | bis | 34.513 | 30 | -4.645,00 |
34.513 | bis | 66.612 | 40 | -8.096,30 |
66.612 | bis | 99.266 | 48 | -13.425,26 |
99.266 | bis | 1.000.000 | 50 | -15.410,58 |
BEFRISTET BIS 2025 | ab | 1.000.000 | 55 | -65.410,58 |
Sonderausgaben | ||
---|---|---|
Kirchenbeitrag | ab 2017 per Meldung | 400 |
Spenden | ab 2017 per Meldung | bis 10% |
Thermisch-energetische Sanierung | ab 2022 per Meldung | 400 / 800 |
Absetzbeträge | |||
---|---|---|---|
AVAB | ohne Kind | 0 | |
AVAB / AEAB | bei einem Kind | 572 | |
bei zweitem Kind | 774 | ||
und jedes weitere | 255 | ||
Zuverdienstgrenze mit Kind | 6.924,26 | ||
VAB (Verkehrsabsetzbetrag) | seit 2016: inkl. ArbeitnehmerAB | 462,68 | |
VAB (Verkehrsabsetzbetrag) | seit 2016: f Pendler < 12.835/Jahr | 797,87 | |
VAB (Verkehrsabsetzbetrag) | Bezüge bis 16.832 (bis 25.774 Einschleifung) | + 751,75 | |
PAB (Pensionistenabsetzbetrag) | Bezüge bis 86.410 (bis 26.826 Einschleifung) | 954 | |
PAB (für erhöhte Pensinon) | Bezüge bis 20.967 (bis 26.826 Einschleifung) | 1.405 | |
Familienbonus Plus | Kinder bis zum 18. Lebensjahr | pro Kind | 2.000 |
Familienbonus Plus | Kinder ab dem 19. Lebensjahr | pro Kind | 700,08 |
Kindermehrbetrag | für Wenigverdiener statt FABO+ | pro Kind | 700 |
Betriebliche Pauschalen | |||
---|---|---|---|
Veranlagungsfreibetrag | 730 | ||
Pauschalierung Kleinunternehmer | Betriebsausgabenpauschale Gewerbe | 45% | |
Betriebsausgabenpauschale Dienstleistungsbetriebe | 20% | ||
Pauschalierung Selbständige | kleine Arbeitsplatzpauschale | Nebeneinkünfte, andere EK mehr als € 11.000 | 300 |
große Arbeitsplatzpauschale | Haupteinkünfte, andere EK höchstens € 11.000 | 1.200 | |
Pauschalierung Netzkarte | Wochen-, Monats-, Jahresnetzkarten | wenn auch betrieblich genutzt | 50% |
Gewinnfreibetrag (GFB) | Grundfreibetrag | € 33.000 | 15% |
investitionsbedingter GFB | € 33.000 bis € 178.000 | 13% | |
€ 178.000 bis € 353.000 | 7% | ||
€ 353.000 bis € 583.000 | 5% |
GSVG
Mindestbeitragsgrundlage | Freiberufler + Nebentätigkeit (gleichzeitig VERSICHERUNGSGRENZE) | 6.221,28 | |
Gewerbe 1. bis 3. Jahr (Fixe KV-Grundlage im 1. u. 2. Jahr) | 6.221,28 | ||
Freiberufler ohne Nebentätigkeit | 6.221,28 | ||
PV | Gewerbe ab 4. Jahr | 6.221,28 | |
KV | Gewerbe ab 4. Jahr | 6.221,28 | |
Höchstbeitragsgrundlage | 84.840,00 | ||
Unfallversicherung | Beitrag jährlich | 136,20 |
Lohnsteuer
Steuerfreie Bezüge | Betriebsveranstaltungen | 365 | |||
Sachzuwendungen | auch für Jubiläen | 186 | |||
Zukunftssicherung | 300 | ||||
Zuschuss für Kinderbetreuung | bis zum 10. LJ | je Kind | 2.000 | ||
Sonstige Bezüge | Freibetrag | 620 | |||
Freigrenze | 2.100 | ||||
Grenzwert zur begünstigten Besteuerung | 83.333 | ||||
Sachbezüge | Dienstwagen (Obergrenze) | 2% | AB CO² 130 g (VJ 132g) | mtl. | 960 |
Dienstwagen (Obergrenze) | 1,5% | BIS CO² 129g (VJ 131g) | mtl. | 720 | |
KFZ-Abstellplatz | mtl. | 14,53 | |||
Dienstreisen | Tagesgeld | 26,40 | |||
Nächtigungsgeld | 15 | ||||
Kilometergeld | 0,42 | ||||
- " - Mitbeförderung | 0,05 | ||||
Meldung E 18 | Grenze Einzelhonorar | 450 | |||
- " - Kalenderjahr | 900 | ||||
Werbungskosten | Pauschale | 132 |
ASVG
Geringfügigkeitsgrenze | monatlich | 518,44 |
Höchstbemessungsgrundl. | monatlich | 6.060 |
FD mit SZ | 6.060 | |
FD ohne SZ | 7.070 | |
Serviceentgelt | jährlich | 13,80 |
Lohnabgaben
DB, DZ, KomSt | Freibetrag | 1.095 |
Freigrenze | 1.460 | |
Wr. DGA | je DN je Woche | 2 |
Umsatzsteuer
Kleinunternehmergrenze | Nettoumsatz | 35.000 |
UVA Abgabe vierteljährlich | Vorjahresumsatz ab | 35.000 |
Kleinbetragsrechnung | Bruttoumsatz | 400 |
Großbetragsrechnung | Bruttoumsatz | 10.000 |