Anpassung des Familienbonus Plus für Kinder in Europa
Die steuerliche Entlastung für mit Kindern in Zusammenhang stehende Kosten durch den Familienbonus Plus kommt ab der Veranlagung 2019 zum Tragen. Durch die Familienbonus Plus-Absetzbeträge-EU-Anpassungsverordnung wurden verschiedene Leistungen für Kinder, die sich dauerhaft in einem anderen EU/EWR-Staat oder in der Schweiz aufhalten, über einen Anpassungsfaktor dem Preisniveau des jeweiligen Landes angepasst. Erstmalig ist diese Verordnung auf Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31.12.2018 enden, anzuwenden. In Bezug auf Veranlagungen zur Einkommenssteuer kommt die Verordnung erstmals für das Kalenderjahr 2019 zur Anwendung. Die Verordnung regelt Anpassungen für den Familienbonus Plus, den Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag, den Unterhaltsabsetzbetrag und den Kindermehrbetrag.
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Familienbonus pro Monat vor dem 18. Geburtstag | Familienbonus pro Monat nach dem 18. Geburtstag | AVAB od. AEAB für das 1. Kind | Unterhalts- AB pro Monat für das 1. Kind | Kindermehrbetrag pro Jahr pro Kind |
Österreich | 125,00 | 41,68 | 494,00 | 29,20 | 250,00 |
Deutschland | 121,75 | 40,60 | 481,16 | 28,44 | 243,50 |
Schweiz | 190,00 | 63,35 | 750,88 | 44,38 | 380,00 |
Slowakei | 80,13 | 26,72 | 316,65 | 18,72 | 160,25 |
Tschechien | 77,38 | 25,80 | 305,79 | 18,07 | 154,75 |
Ungarn | 70,25 | 23,42 | 277,63 | 16,41 | 140,50 |
(Lilian Levai) 03/19