Fiskurios
Kaiserin Maria Theresia hatte 16 Kinder, und das mag vielleicht die Parlamentiarerinnen dazu bewogen haben, statt der bisherigen Geschwisterstaffel folgenden Zuschlag zur Familienbeihilfe ab 1. September 2013 zu beschließen:
Zuschlag je Kind € | Zuschlag monatlich € | |
für 2 Kinder | 6,40 | 12,80 |
für 3 Kinder | 15,94 | 47,82 |
für 4 Kinder | 24,45 | 97,84 |
für 5 Kinder | 29,56 | 147,80 |
für 6 Kinder | 32,97 | 197,82 |
für 7 Kinder | 35,40 | 247,80 |
für 8 Kinder | 37,23 | 297,84 |
für 9 Kinder | 38,65 | 347,85 |
für 10 Kinder | 39,78 | 397,80 |
für 11 Kinder | 40,71 | 447,81 |
für 12 Kinder | 41,49 | 497,88 |
für 13 Kinder | 42,15 | 547,82 |
für 14 Kinder | 42,70 | 597,80 |
für 15 Kinder | 43,19 | 647,86 |
für 16 Kinder und mehr | 50,00 | 800,00 mindestens |
Aber die Freude für Vielkinderfamilien kommt zu früh. Der bisherige Geschwisterbonus stand bis zum 15. Kind in fast gleicher Höhe zu, erst ab dem 16. Kind sind es nun mehr.
Es wurde auch beschlossen, dass ab nun volljährige Kinder die Familienbeihilfe dirket ausbezahlt bekommen können.
(Marina Polly) 07/13
siehe auch: Familienbeihilfe (k)ein Nebenthema (07/2011), Familienbeihilfe (Teil 2) (09/2011), Benachteiligung wegen Geburtsdatum (10/2012)